LISTADO DE PRECIOS
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| CHAQUETA TASHLAN VERDE CON FORRO MALLA | 4 _6 | $ 9.000 |
| 8_10 | $ 9.500 | |
| 12_14 | $ 11.500 | |
| 16_S | $ 12.500 | |
| M y L | $ 14.000 | |
| XL | $ 15.000 |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| CHAQUETA TASHLAN VERDE CON FORRO POLAR MUJER Y HOMBRE | 4_6 | $ 16.000 |
| 8_10 | $ 17.500 | |
| 12_14 | $ 18.500 | |
| 16_S | $ 22.500 | |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| PANTALÓN CARGO BEIGE MUJER Y HOMBRE | 4_6 | $ 6.500 |
| 8_10 | $ 7.500 | |
| 12_14 | $ 8.500 | |
| 16_S | $ 10.500 | |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| BUZO DEPORTIVO
MUJER Y HOMBRE
(CHAQUETA Y PANTALÓN) |
4_6 | $ 14.000 |
| 8_10 | $ 15.500 | |
| 12_14 | $ 16.500 | |
| 16_S | $ 18.500 | |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| POLERAS DEPORTIVAS MUJER Y HOMBRE | 4_6 | $ 6.500 |
| 8_10 | $ 7.500 | |
| 12_14 | $ 8.500 | |
| 16_S | $ 9.000 | |
| L_M | $ 9.800 | |
| XL | $ 10.500 |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| SHORT | 4_6 | $ 5.500 |
| 8_10 | $ 6.500 | |
| 12_14 | $ 7.500 | |
| 16_S | $ 8.000 | |
| PRODUCTO | TALLAS | VALOR |
| DELANTAL (PLAY GROUP A KINDER) |
4_6_8 |
$ 9.500 |
HORARIO DE ATENCIÓN
Módulo interior del establecimiento
• Lunes, martes y jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
• Miércoles, viernes y sábado de 09:00 a 20:00 hrs
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
